Call for Price
Description
| Cross Section | Weight |
| 130 mm X 130 mm | 132 kg/meter for 130 mm X 130 mm |
| 150 mm X 150 mm | 175 kg/meter for 150 mm X 150 mm |
| Length | Nominal Corner Radius |
| 3.5 meter to 12 meter | 6 mm max. for 130 mm X 130 mm |
| 8 mm max. for 150 mm X 150 mm | |
| Allowable Variation on Size | |
| Face Length | ± 3 mm |
| Difference in Diagonals | < 8 mm |
| Cut Length | ± 50 mm |
| Type | Cross Section (mm) | Length (m) |
| Steel Billets | 100 x 100 | 6 ~12m |
| Steel Billets | 120 x 120 | 6 ~12m |
| Steel Billets | 130 x 130 | 6 ~18m |
| Steel Billets | 140 x 140 | 6 ~18m |
| Steel Billets | 150 x 150 | 6 ~18m |
| Steel Billets | 180 x 180 | 6 ~18m |
| Steel Billets | 200 x 200 | 6 ~18m |
Category: Steel Metals
Steel Steel billets




There are no reviews yet.